Partida | 1 Tempo | 2 Tempo | |
2 | 1 | 1 | |
6 | 4 | 2 |
Jogador | Equipe | G | OG | RT | GA | SOTG | AW | KP | T | PS% | RC | YC | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS |
Istanbul BFK | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 84.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Istanbul BFK | 0 | 0 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Istanbul BFK | 0 | 0 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Istanbul BFK | 0 | 0 | 7.15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 93 | 92.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Istanbul BFK | 0 | 0 | 7.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Istanbul BFK | 0 | 0 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 97.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Istanbul BFK | 0 | 0 | 8.22 | 1 | 1 | 0 | 3 | 40 | 92.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Istanbul BFK | 0 | 0 | 6.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 92.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Istanbul BFK | 1 | 0 | 8.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 90.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Istanbul BFK | 1 | 0 | 7.83 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 86.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Istanbul BFK | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 23 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Istanbul BFK | 0 | 0 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Istanbul BFK | 1 | 0 | 7.09 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Istanbul BFK | 0 | 0 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Istanbul BFK | 0 | 0 | 5.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Istanbul BFK | 0 | 0 | 5.98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Istanbul BFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Istanbul BFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adana Demirspor | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 74.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adana Demirspor | 0 | 0 | 5.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 76.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adana Demirspor | 0 | 0 | 5.37 | 2 | 0 | 1 | 1 | 54 | 83.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adana Demirspor | 0 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adana Demirspor | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0 | 1 | 1 | 70 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adana Demirspor | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 79.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adana Demirspor | 1 | 0 | 6.85 | 4 | 1 | 0 | 1 | 45 | 85.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adana Demirspor | 0 | 0 | 6.91 | 3 | 2 | 0 | 2 | 69 | 98.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Adana Demirspor | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 92.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adana Demirspor | 0 | 0 | 5.65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adana Demirspor | 1 | 0 | 6.51 | 2 | 1 | 0 | 0 | 40 | 87.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adana Demirspor | 0 | 0 | 5.93 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33 | 94.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adana Demirspor | 0 | 0 | 5.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adana Demirspor | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adana Demirspor | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adana Demirspor | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adana Demirspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adana Demirspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adana Demirspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33
|
Total
|
30
|
20
|
Jogada de bola não parada
|
19
|
5
|
Jogada de bola parada
|
7
|
4
|
Contra-ataque
|
0
|
4
|
Pênalti
|
3
|
0
|
Gol contra
|
1
|
14.3
|
Chutes
|
12.6
|
1.7
|
Gols
|
1.6
|
12%
|
Taxa de conversão
|
12%
|
# | Equipe | MP | V | D | L | DG | Pts | ||||||||||||||||||||
1 |
-
| 38 | 33 | 3 | 2 | 92 - 26 | +66 | 102 | ||||||||||||||||||||
2 |
-
| 38 | 31 | 6 | 1 | 99 - 31 | +68 | 99 | ||||||||||||||||||||
3 |
-
| 38 | 21 | 4 | 13 | 69 - 50 | +19 | 67 | ||||||||||||||||||||
4 |
-
| 38 | 18 | 7 | 13 | 57 - 43 | +14 | 61 | ||||||||||||||||||||
5 |
-
|
-
| 38 | 16 | 8 | 14 | 62 - 65 | -3 | 56 | |||||||||||||||||||
6 |
-
| 38 | 16 | 8 | 14 | 52 - 47 | +5 | 56 | ||||||||||||||||||||
7 |
-
| 38 | 14 | 12 | 12 | 47 - 54 | -7 | 54 | ||||||||||||||||||||
8 |
-
| 38 | 12 | 16 | 10 | 53 - 50 | +3 | 52 | ||||||||||||||||||||
9 |
-
| 38 | 14 | 8 | 16 | 48 - 58 | -10 | 50 | ||||||||||||||||||||
10 |
-
| 38 | 12 | 13 | 13 | 44 - 49 | -5 | 49 | ||||||||||||||||||||
11 |
-
| 38 | 12 | 8 | 18 | 50 - 57 | -7 | 44 | ||||||||||||||||||||
12 |
-
|
-
| 38 | 10 | 14 | 14 | 54 - 61 | -7 | 44 | |||||||||||||||||||
13 |
-
| 38 | 11 | 10 | 17 | 42 - 52 | -10 | 43 | ||||||||||||||||||||
14 |
-
| 38 | 11 | 12 | 15 | 44 - 57 | -13 | 42 | ||||||||||||||||||||
15 |
-
| 38 | 9 | 14 | 15 | 45 - 52 | -7 | 41 | ||||||||||||||||||||
16 |
-
| 38 | 9 | 14 | 15 | 40 - 53 | -13 | 41 | ||||||||||||||||||||
17 |
-
|
-
| 38 | 8 | 16 | 14 | 46 - 52 | -6 | 40 | |||||||||||||||||||
18 |
-
|
-
| 38 | 10 | 10 | 18 | 49 - 52 | -3 | 40 | |||||||||||||||||||
19 |
-
| 38 | 9 | 10 | 19 | 42 - 73 | -31 | 37 | ||||||||||||||||||||
20 |
-
| 38 | 4 | 7 | 27 | 27 - 80 | -53 | 16 |