# | Equipe | MP | V | D | L | GM | GS | DG | Pts | Formulário |
1 | 20 | 15 | 2 | 3 | 48 | 16 | 48 - 16 | +32 | 47 | ||
2 | 20 | 14 | 2 | 4 | 43 | 17 | 43 - 17 | +26 | 44 | ||
3 | 20 | 12 | 2 | 6 | 31 | 18 | 31 - 18 | +13 | 38 | ||
4 | 20 | 12 | 2 | 6 | 37 | 22 | 37 - 22 | +15 | 38 | ||
5 | 20 | 11 | 2 | 7 | 36 | 25 | 36 - 25 | +11 | 35 | ||
6 | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 27 | 26 - 27 | -1 | 23 | ||
7 | 20 | 6 | 1 | 13 | 26 | 42 | 26 - 42 | -16 | 19 | ||
8 | 18 | 4 | 3 | 11 | 20 | 36 | 20 - 36 | -16 | 15 | ||
9 | 20 | 4 | 2 | 14 | 20 | 40 | 20 - 40 | -20 | 14 | ||
10 | 19 | 3 | 1 | 15 | 16 | 60 | 16 - 60 | -44 | 10 |
# | Equipe | MP | V | D | L | DG | Pts | ||||||||||
1 |
-
| 20 | 15 | 2 | 3 | 48 - 16 | +32 | 47 | ||||||||||
2 |
-
| 20 | 14 | 2 | 4 | 43 - 17 | +26 | 44 | ||||||||||
3 |
-
| 20 | 12 | 2 | 6 | 31 - 18 | +13 | 38 | ||||||||||
4 |
-
| 20 | 12 | 2 | 6 | 37 - 22 | +15 | 38 | ||||||||||
5 |
-
| 20 | 11 | 2 | 7 | 36 - 25 | +11 | 35 | ||||||||||
6 |
-
| 19 | 6 | 5 | 8 | 26 - 27 | -1 | 23 | ||||||||||
7 |
-
| 20 | 6 | 1 | 13 | 26 - 42 | -16 | 19 | ||||||||||
8 |
-
| 18 | 4 | 3 | 11 | 20 - 36 | -16 | 15 | ||||||||||
9 |
-
| 20 | 4 | 2 | 14 | 20 - 40 | -20 | 14 | ||||||||||
10 |
-
| 19 | 3 | 1 | 15 | 16 - 60 | -44 | 10 |