Data | Torneio | Participantes | Hora | Resultado | |||
14/04/2025 | Superliga | 27' | 0 | 1 | 0 | ||
17/03/2025 | Superliga | 23' | 0 | 0 | 1 | ||
12/03/2025 | Superliga | 45' | 0 | 1 | 0 | ||
26/02/2025 | Superliga | 57' | 0 | 1 | 0 | ||
17/02/2025 | Superliga | 59' | 0 | 0 | 0 |
11.09.2024
|
Agente livre
| |||
18.07.2024
|
Agente livre
| |||
17.02.2023
|
Agente livre
|