Temporada | Torneio | Equipe | Jogos | Assist. | |||
2022/2023 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2021/2022 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
2021/2022 | 14 | 0 | 4 | 3 | 0 | ||
2020/2021 | 25 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019/2020 | 28 | 2 | 1 | 8 | 1 | ||
2018/2019 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2018/2019 | 28 | 3 | 4 | 4 | 0 | ||
2017/2018 | 25 | 1 | 5 | 3 | 0 | ||
2016/2017 | 29 | 2 | 5 | 5 | 0 | ||
2015/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | 26 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||
2014/2015 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
2014/2015 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2013/2014 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013 | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
2012/2013 | 15 | 0 | 12 | 3 | 1 | ||
2011/2012 | 22 | 0 | 7 | 3 | 1 | ||
2010/2011 | 30 | 0 | 11 | 3 | 0 | ||
2009/2010 | 22 | 0 | 3 | 5 | 0 | ||
2008/2009 | 20 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
2007/2008 | 10 | 0 | 2 | 6 | 0 | ||
2007/2008 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2006/2007 | 19 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||
2006/2007 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
2004/2005 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2003/2004 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2003/2004 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
2002/2003 | 22 | 0 | 2 | 5 | 0 | ||
Total | 441 | 13 | 78 | 78 | 3 |
01.10.2021
|
Transferir
| |||
10.07.2018
|
?
| |||
11.07.2017
|
Comprado
| |||
01.07.2015
|
Agente livre
| |||
30.01.2015
|
Comprado
| |||
01.07.2014
|
Agente livre
| |||
07.03.2014
|
Comprado
| |||
12.07.2013
|
Comprado
| |||
01.07.2012
|
Comprado
| |||
30.06.2012
|
Retorno do empréstimo
| |||
01.07.2011
|
Emprestado
| |||
01.07.2008
|
Comprado
| |||
30.06.2008
|
Retorno do empréstimo
| |||
01.01.2008
|
Emprestado
| |||
01.08.2006
|
Comprado
| |||
01.01.2006
|
Comprado
| |||
01.08.2005
|
Comprado
| |||
01.01.2004
|
Comprado
| |||
30.06.2002
|
Retorno do empréstimo
| |||
01.01.2002
|
Emprestado
|
11.04.2021 — 07.05.2021
|
injury
|
09.02.2021 — 19.02.2021
|
injury
|
18.01.2021 — 29.01.2021
|
injury
|
07.06.2020 — 19.06.2020
|
injury
|
24.02.2019 — 04.04.2019
|
injury
|
21.10.2018 — 02.11.2018
|
injury
|
26.08.2018 — 31.08.2018
|
injury
|
15.03.2018 — 30.03.2018
|
injury
|