Data | Torneio | Participantes | Hora | Resultado | |||
02/03/2025 | Italy. Serie C. Group A | 73' | 0 | 0 | 0 | ||
23/02/2025 | Italy. Serie C. Group A | 73' | 0 | 1 | 0 |
Data | Torneio | Participantes | Hora | Resultado | |||
02/03/2025 | Italy. Serie C. Group A | 73' | 0 | 0 | 0 | ||
23/02/2025 | Italy. Serie C. Group A | 73' | 0 | 1 | 0 |
30.06.2024
|
Retorno do empréstimo
| |||
30.01.2024
|
Emprestado
| |||
28.08.2023
|
Agente livre
|