Data | Torneio | Participantes | Hora | Resultado | |||
02/11/2024 | Division 1 | 62' | 0 | 1 | 0 | ||
21/10/2024 | Division 1 | 6' | 0 | 0 | 0 |
Data | Torneio | Participantes | Hora | Resultado | |||
02/11/2024 | Division 1 | 62' | 0 | 1 | 0 | ||
21/10/2024 | Division 1 | 6' | 0 | 0 | 0 |
30.01.2025
|
Agente livre
| |||
31.12.2024
|
Retorno do empréstimo
| |||
26.07.2024
|
Emprestado
|