Data | Torneio | Participantes | Hora | Resultado | |||
22/04/2025 | 1ª Divisão | 90' | 0 | 0 | 0 | ||
13/04/2025 | 1ª Divisão | 90' | 0 | 0 | 0 | ||
10/04/2025 | 1ª Divisão | 45' | 0 | 0 | 0 | ||
02/04/2025 | Copa da Polônia | 56' | 0 | 0 | 0 | ||
29/03/2025 | 1ª Divisão | 90' | 0 | 1 | 0 |
Data | Torneio | Participantes | Hora | Resultado | |||
22/04/2025 | 1ª Divisão | 90' | 0 | 0 | 0 | ||
13/04/2025 | 1ª Divisão | 90' | 0 | 0 | 0 | ||
10/04/2025 | 1ª Divisão | 45' | 0 | 0 | 0 | ||
02/04/2025 | Copa da Polônia | 56' | 0 | 0 | 0 | ||
29/03/2025 | 1ª Divisão | 90' | 0 | 1 | 0 |
30.06.2025
|
Retorno do empréstimo
| |||
23.01.2025
|
Emprestado
| |||
30.06.2023
|
Retorno do empréstimo
|