# | Nome | Posição | Idade |
26 | Goleiro | 20 | |
76 | Goleiro | ? | |
3 | Zagueiro | 32 | |
44 | Zagueiro | 25 | |
55 | Zagueiro | 20 | |
11 | Zagueiro | 23 | |
17 | Zagueiro | ? | |
22 | Meia | 20 | |
5 | Meia | 23 | |
21 | Meia | 21 | |
29 | Meia | 20 | |
10 | Meia | 20 | |
8 | Meia | 31 | |
2 | Meia | 18 | |
9 | Atacante | 23 | |
Atacante | 22 | ||
Treinador | 47 | ||
Treinador | 38 |
# | Nome | Posição | Idade |
26 | Goleiro | 20 | |
76 | Goleiro | ? | |
3 | Zagueiro | 32 | |
44 | Zagueiro | 25 | |
55 | Zagueiro | 20 | |
11 | Zagueiro | 23 | |
17 | Zagueiro | ? | |
22 | Meia | 20 | |
5 | Meia | 23 | |
21 | Meia | 21 | |
29 | Meia | 20 | |
10 | Meia | 20 | |
8 | Meia | 31 | |
2 | Meia | 18 | |
9 | Atacante | 23 | |
Atacante | 22 | ||
Treinador | 47 | ||
Treinador | 38 |
02/07/2024
|
Free agent
| ||
30/06/2024
|
Free agent
| ||
30/06/2024
|
Return from loan
| ||
23/02/2024
|
Transfer
| ||
07/02/2024
|
Free agent
| ||
31/12/2023
|
Return from loan
| ||
05/11/2023
|
Free agent
| ||
25/08/2023
|
—
| ||
03/08/2023
|
Loan
| ||
01/08/2023
|
Free agent
| ||
31/07/2023
|
Free agent
|
—
| |
27/07/2023
|
Free agent
| ||
22/07/2023
|
Free agent
| ||
19/07/2023
|
Free agent
|
—
| |
18/07/2023
|
Free agent
|