# | Nome | Posição | Idade |
28 | 25 | ||
15 | 28 | ||
32 | 32 | ||
12 | 23 | ||
3 | 23 | ||
99 | 30 | ||
4 | 24 | ||
23 | 30 | ||
1 | 35 | ||
22 | 24 | ||
34 | |||
9 | 27 | ||
8 | 27 | ||
10 | 30 | ||
6 | 27 | ||
2 | 28 | ||
44 | 29 | ||
5 | 32 | ||
33 | |||
Técnico principal | |||
Técnico principal |
# | Nome | Posição | Idade |
28 | 25 | ||
15 | 28 | ||
32 | 32 | ||
12 | 23 | ||
3 | 23 | ||
99 | 30 | ||
4 | 24 | ||
23 | 30 | ||
1 | 35 | ||
22 | 24 | ||
34 | |||
9 | 27 | ||
8 | 27 | ||
10 | 30 | ||
6 | 27 | ||
2 | 28 | ||
44 | 29 | ||
5 | 32 | ||
33 | |||
Técnico principal | |||
Técnico principal |
Nome
|
Edip Buran Sport Hall (Mersin)
|
Cidade
|
Mersin
|
19/12/2024
|
Loan
| ||
19/12/2024
|
—
| ||
15/12/2024
|
—
| ||
25/09/2024
|
—
| ||
16/09/2024
|
—
| ||
29/06/2024
|
—
| ||
29/06/2024
|
Free agent
|
—
| |
29/06/2024
|
—
| ||
29/06/2024
|
—
| ||
29/06/2024
|
—
| ||
29/06/2024
|
Free agent
|
—
| |
29/06/2024
|
—
| ||
29/06/2024
|
Transfer
| ||
29/04/2024
|
—
| ||
29/04/2024
|
—
|