Partido | 1 Mitad | 2 Mitad | |
3 | 2 | 1 | |
1 | 1 | 0 |
Partido | 1 Mitad | 2 Mitad | |
3 | 2 | 1 | |
1 | 1 | 0 |
Jugador | Equipo | G | OG | RT | GA | SOTG | AW | KP | T | PS% | RC | YC | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS |
Nashville | 0 | 0 | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nashville | 0 | 0 | 6.43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nashville | 0 | 0 | 6.43 | 2 | 0 | 6 | 1 | 52 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nashville | 0 | 0 | 6.31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 87 | 75.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nashville | 0 | 0 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 79.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nashville | 0 | 0 | 6.03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 54 | 60.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nashville | 0 | 0 | 6.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 | 88.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nashville | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 94.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nashville | 0 | 0 | 6.37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 85.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nashville | 0 | 0 | 7.17 | 3 | 2 | 1 | 2 | 60 | 87.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nashville | 0 | 0 | 6.45 | 4 | 3 | 3 | 2 | 31 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nashville | 0 | 0 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nashville | 0 | 0 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nashville | 0 | 0 | 5.99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nashville | 0 | 0 | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nashville | 0 | 0 | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 95.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nashville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nashville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nashville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inter Miami | 0 | 0 | 7.49 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inter Miami | 0 | 0 | 6.85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inter Miami | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | 84.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inter Miami | 0 | 0 | 7.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 87.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inter Miami | 1 | 1 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 77.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inter Miami | 0 | 0 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 95.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inter Miami | 1 | 0 | 7.59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inter Miami | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 84.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inter Miami | 2 | 0 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 57 | 86.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Inter Miami | 0 | 0 | 7.36 | 3 | 2 | 1 | 3 | 35 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inter Miami | 0 | 0 | 6.62 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inter Miami | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 94.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inter Miami | 0 | 0 | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inter Miami | 0 | 0 | 6.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inter Miami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inter Miami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inter Miami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inter Miami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inter Miami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15
|
Total
|
7
|
9
|
Juego abierto
|
6
|
3
|
Balón parado
|
0
|
2
|
Contraataque
|
0
|
1
|
Penalti
|
1
|
0
|
Autogol
|
0
|
13.7
|
Tiros
|
9.4
|
2.5
|
Goles
|
1.4
|
18%
|
Tasa de conversión
|
14%
|