Este
# | Equipo | PJ | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. | Forma |
1 | 16 | 9 | 4 | 3 | 23 | 16 | 23 - 16 | +7 | 31 | ||
2 | 16 | 7 | 4 | 5 | 16 | 15 | 16 - 15 | +1 | 25 | ||
3 | 16 | 5 | 5 | 6 | 24 | 19 | 24 - 19 | +5 | 20 | ||
4 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 17 | 17 - 17 | 0 | 19 | ||
5 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 23 | 18 - 23 | -5 | 18 | ||
6 | 16 | 3 | 7 | 6 | 17 | 24 | 17 - 24 | -7 | 16 |
Ascenso - Panamá. Liga Panamena de Fútbol (Play-off: 1/2 de final)
Ascenso - Panamá. Liga Panamena de Fútbol (Play-off: 1/4 de final)
Oeste
# | Equipo | PJ | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. | Forma |
1 | 16 | 7 | 7 | 2 | 21 | 14 | 21 - 14 | +7 | 28 | ||
2 | 16 | 6 | 6 | 4 | 21 | 16 | 21 - 16 | +5 | 24 | ||
3 | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 13 | 18 - 13 | +5 | 23 | ||
4 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 28 | 17 - 28 | -11 | 19 | ||
5 | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 19 | 16 - 19 | -3 | 18 | ||
6 | 16 | 3 | 6 | 7 | 16 | 20 | 16 - 20 | -4 | 15 |
Ascenso - Panamá. Liga Panamena de Fútbol (Play-off: 1/2 de final)
Ascenso - Panamá. Liga Panamena de Fútbol (Play-off: 1/4 de final)