# | Equipo | PJ | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. | Forma |
1 | 15 | 12 | 0 | 3 | 42 | 16 | 42 - 16 | +26 | 36 | ||
2 | 15 | 11 | 1 | 3 | 36 | 17 | 36 - 17 | +19 | 34 | ||
3 | 15 | 9 | 0 | 6 | 29 | 20 | 29 - 20 | +9 | 27 | ||
4 | 15 | 7 | 4 | 4 | 29 | 27 | 29 - 27 | +2 | 25 | ||
5 | 15 | 8 | 1 | 6 | 33 | 27 | 33 - 27 | +6 | 25 | ||
6 | 14 | 6 | 4 | 4 | 36 | 26 | 36 - 26 | +10 | 22 | ||
7 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 21 | 21 - 21 | 0 | 21 | ||
8 | 15 | 3 | 1 | 11 | 22 | 45 | 22 - 45 | -23 | 10 | ||
9 | 15 | 2 | 2 | 11 | 15 | 41 | 15 - 41 | -26 | 8 | ||
10 | 14 | 2 | 0 | 12 | 17 | 40 | 17 - 40 | -23 | 6 |
# | Equipo | PJ | G | E | D | DG | Pts. | ||||||||||
1 |
-
| 15 | 12 | 0 | 3 | 42 - 16 | +26 | 36 | ||||||||||
2 |
-
| 15 | 11 | 1 | 3 | 36 - 17 | +19 | 34 | ||||||||||
3 |
-
| 15 | 9 | 0 | 6 | 29 - 20 | +9 | 27 | ||||||||||
4 |
-
| 15 | 7 | 4 | 4 | 29 - 27 | +2 | 25 | ||||||||||
5 |
-
| 15 | 8 | 1 | 6 | 33 - 27 | +6 | 25 | ||||||||||
6 |
-
| 14 | 6 | 4 | 4 | 36 - 26 | +10 | 22 | ||||||||||
7 |
-
| 15 | 6 | 3 | 6 | 21 - 21 | 0 | 21 | ||||||||||
8 |
-
| 15 | 3 | 1 | 11 | 22 - 45 | -23 | 10 | ||||||||||
9 |
-
| 15 | 2 | 2 | 11 | 15 - 41 | -26 | 8 | ||||||||||
10 |
-
| 14 | 2 | 0 | 12 | 17 - 40 | -23 | 6 |