Información resumida
Fecha | Torneo | Participantes | Hora | Resultado | |||
13/04/2025 | Grecia. SuperLeague 2 | 90' | 0 | 0 | 0 | ||
23/03/2025 | UEFA Nations League | 1' | 0 | 0 | 0 | ||
13/03/2025 | UEFA Europa League | 90' | 0 | 0 | 0 | ||
09/03/2025 | Grecia. SuperLeague 2 | 90' | 0 | 0 | 0 | ||
06/03/2025 | UEFA Europa League | 10' | 0 | 0 | 0 |
01.07.2023
|
Comprado
| |||
30.06.2023
|
Vuelto de cesión
| |||
31.08.2022
|
Cesión
|