Información resumida
Temporada | Torneo | Equipo | Partidos | Asist | |||
2023/2024 | Grecia. SuperLeague 2 | 26 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
2022/2023 | Grecia. SuperLeague 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2022/2023 | Grecia. SuperLeague 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2021/2022 | Grecia. SuperLeague 2 | 20 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
2021 | USA. MLS | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
2020 | USA. MLS | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2020 | USA. MLS | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2019 | USA. MLS | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2017/2018 | Bundesliga | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | Suiza. SuperLeague | 26 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
2015/2016 | Alemania. 2 Bundesliga | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 | Regional League | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
2012/2013 | Regional League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 164 | 2 | 4 | 31 | 1 |
12.01.2023
|
Agente libre
| |||
01.07.2022
|
Agente libre
| |||
05.01.2022
|
Agente libre
| |||
23.01.2019
|
Comprado
| |||
23.01.2019
|
?
| |||
30.06.2017
|
Vuelto de cesión
| |||
26.07.2016
|
Cesión
| |||
26.07.2011
|
Agente libre
|
29.08.2021 — 15.09.2021
|
illness
|
20.10.2020 — 16.04.2021
|
finger injury
|
28.07.2018 — 14.12.2018
|
knee injury
|
14.03.2018 — 26.07.2018
|
knee injury
|