Fecha | Torneo | Participantes | Hora | Resultado | |||
20/04/2025 | Finlandia. Veikkausliiga | 90' | 0 | 0 | 0 | ||
22/09/2024 | Finlandia. Veikkausliiga | 90' | 0 | 1 | 0 |
Fecha | Torneo | Participantes | Hora | Resultado | |||
20/04/2025 | Finlandia. Veikkausliiga | 90' | 0 | 0 | 0 | ||
22/09/2024 | Finlandia. Veikkausliiga | 90' | 0 | 1 | 0 |
01.03.2024
|
Agente libre
| |||
01.09.2023
|
?
| |||
28.08.2022
|
?
|