Fecha | Torneo | Participantes | Hora | Resultado | |||
17/04/2025 | USA. Open Cup | 120' | 0 | 0 | 0 | ||
03/04/2025 | USA. Open Cup | 90' | 0 | 0 | 0 | ||
23/03/2025 | Campeonato de Estados Unidos. USL | 90' | 0 | 0 | 0 |
Fecha | Torneo | Participantes | Hora | Resultado | |||
17/04/2025 | USA. Open Cup | 120' | 0 | 0 | 0 | ||
03/04/2025 | USA. Open Cup | 90' | 0 | 0 | 0 | ||
23/03/2025 | Campeonato de Estados Unidos. USL | 90' | 0 | 0 | 0 |
31.01.2025
|
Comprado
| |||
01.01.2024
|
Agente libre
| |||
01.01.2023
|
Comprado
|