Fecha | Torneo | Participantes | Hora | Resultado | |||
20/04/2025 | Finlandia. Veikkausliiga | 90' | 0 | 1 | 0 | ||
11/04/2025 | Finlandia. Veikkausliiga | 90' | 0 | 0 | 0 |
Fecha | Torneo | Participantes | Hora | Resultado | |||
20/04/2025 | Finlandia. Veikkausliiga | 90' | 0 | 1 | 0 | ||
11/04/2025 | Finlandia. Veikkausliiga | 90' | 0 | 0 | 0 |
01.04.2025
|
Agente libre
| |||
22.03.2024
|
Agente libre
|