# | Nombre | Posición | Edad |
1 | 27 | ||
11 | 29 | ||
22 | 33 | ||
9 | 31 | ||
36 | |||
4 | 29 | ||
6 | 22 | ||
32 | 30 | ||
12 | 28 | ||
33 | 18 | ||
25 | 26 | ||
13 | 28 | ||
21 | 22 | ||
3 | 30 | ||
47 | 28 | ||
7 | 37 | ||
Entrenador | |||
Entrenador | |||
Entrenador | |||
Entrenador | |||
Entrenador | |||
Entrenador |
# | Nombre | Posición | Edad |
1 | 27 | ||
11 | 29 | ||
22 | 33 | ||
9 | 31 | ||
36 | |||
4 | 29 | ||
6 | 22 | ||
32 | 30 | ||
12 | 28 | ||
33 | 18 | ||
25 | 26 | ||
13 | 28 | ||
21 | 22 | ||
3 | 30 | ||
47 | 28 | ||
7 | 37 | ||
Entrenador | |||
Entrenador | |||
Entrenador | |||
Entrenador | |||
Entrenador | |||
Entrenador |
Nombre
|
Venetokleio (Rhodes)
|
Ciudad
|
Rhodes
|
25/02/2025
|
—
| ||
22/01/2025
|
—
| ||
27/12/2024
|
—
| ||
20/12/2024
|
—
| ||
16/09/2024
|
—
| ||
29/06/2024
|
—
| ||
29/06/2024
|
Free agent
|
—
| |
29/06/2024
|
—
| ||
29/06/2024
|
—
| ||
29/06/2024
|
Transfer
| ||
27/12/2023
|
—
| ||
09/12/2023
|
Transfer
| ||
28/10/2023
|
—
| ||
07/10/2023
|
—
| ||
30/08/2023
|
—
|