# | Nombre | Posición | Edad |
6 | 29 | ||
12 | 34 | ||
14 | 30 | ||
31 | ? | ||
1 | ? | ||
26 | 20 | ||
30 | |||
2 | 24 | ||
13 | 24 | ||
25 | 31 | ||
4 | 26 | ||
22 | 25 | ||
11 | ? | ||
12 | 34 | ||
15 | 35 | ||
3 | 24 | ||
30 | 43 | ||
27 | |||
11 | 26 | ||
24 | ? | ||
33 | 29 | ||
Entrenador | |||
Entrenador |
# | Nombre | Posición | Edad |
6 | 29 | ||
12 | 34 | ||
14 | 30 | ||
31 | ? | ||
1 | ? | ||
26 | 20 | ||
30 | |||
2 | 24 | ||
13 | 24 | ||
25 | 31 | ||
4 | 26 | ||
22 | 25 | ||
11 | ? | ||
12 | 34 | ||
15 | 35 | ||
3 | 24 | ||
30 | 43 | ||
27 | |||
11 | 26 | ||
24 | ? | ||
33 | 29 | ||
Entrenador | |||
Entrenador |
05/05/2025
|
—
| ||
24/04/2025
|
—
| ||
22/04/2025
|
—
| ||
17/04/2025
|
—
| ||
24/03/2025
|
—
| ||
30/12/2024
|
Free agent
|
—
| |
30/12/2024
|
Free agent
|
—
| |
30/12/2024
|
Free agent
|
—
| |
30/12/2024
|
Free agent
|
—
| |
30/12/2024
|
Free agent
|
—
| |
30/12/2024
|
—
| ||
30/12/2024
|
Free agent
|
—
| |
30/09/2024
|
Loan
| ||
29/09/2024
|
—
| ||
09/07/2024
|
—
|