# | Nombre | Posición | Edad |
35 | 32 | ||
23 | 27 | ||
4 | 40 | ||
13 | 22 | ||
25 | 28 | ||
10 | 43 | ||
25 | 32 | ||
7 | 33 | ||
25 | 32 | ||
41 | 34 | ||
1 | 23 | ||
20 | 36 | ||
14 | 29 | ||
2 | 23 | ||
45 | 25 | ||
24 | 34 | ||
26 | 29 | ||
24 | 32 | ||
6 | 23 | ||
22 | 24 | ||
30 | 43 | ||
9 | 32 | ||
31 | 34 | ||
15 | 33 | ||
44 | 36 | ||
Entrenador |
# | Nombre | Posición | Edad |
35 | 32 | ||
23 | 27 | ||
4 | 40 | ||
13 | 22 | ||
25 | 28 | ||
10 | 43 | ||
25 | 32 | ||
7 | 33 | ||
25 | 32 | ||
41 | 34 | ||
1 | 23 | ||
20 | 36 | ||
14 | 29 | ||
2 | 23 | ||
45 | 25 | ||
24 | 34 | ||
26 | 29 | ||
24 | 32 | ||
6 | 23 | ||
22 | 24 | ||
30 | 43 | ||
9 | 32 | ||
31 | 34 | ||
15 | 33 | ||
44 | 36 | ||
Entrenador |
12/03/2025
|
—
| ||
12/03/2025
|
—
| ||
30/12/2024
|
Free agent
|
—
| |
30/12/2024
|
Free agent
|
—
| |
30/12/2024
|
Free agent
|
—
| |
30/12/2024
|
Free agent
|
—
| |
30/12/2024
|
Free agent
|
—
| |
30/12/2024
|
Transfer
| ||
30/12/2024
|
Free agent
|
—
| |
30/12/2024
|
Free agent
|
—
| |
30/12/2024
|
Transfer
| ||
30/12/2024
|
Free agent
|
—
| |
30/12/2024
|
Free agent
|
—
| |
18/10/2024
|
—
| ||
03/08/2024
|
—
|