Grecia. SuperLeague 2
  • Grecia. SuperLeague
    2024/2025
    # Equipo PJ G E D GF GC DG Pts. Forma
    1 26 18 6 2 45 16 45 - 16 | +29 60
    2 26 16 5 5 44 16 44 - 16 | +28 53
    3 26 14 8 4 31 22 31 - 22 | +9 50
    4 26 14 4 8 51 26 51 - 26 | +25 46
    5 26 12 6 8 31 28 31 - 28 | +3 42
    6 26 10 6 10 37 38 37 - 38 | -1 36
    7 26 10 5 11 32 32 32 - 32 | 0 35
    8 26 10 5 11 27 29 27 - 29 | -2 35
    9 26 9 6 11 20 22 20 - 22 | -2 33
    10 26 6 10 10 30 34 30 - 34 | -4 28
    11 26 8 4 14 30 47 30 - 47 | -17 28
    12 26 6 4 16 20 42 20 - 42 | -22 22
    13 26 4 9 13 24 40 24 - 40 | -16 21
    14 26 3 6 17 14 44 14 - 44 | -30 15
    Ascenso - Superliga (Campeonato - Play-offs)
    Ascenso - Superliga (Liga Conferencia. Grupo)
    Superliga (Grupo del descenso)
  • Grecia. SuperLeague 2
    2024/2025
    Grupo Norte
    # Equipo PJ G E D GF GC DG Pts. Forma
    1 18 15 3 0 37 9 37 - 9 | +28 48
    2 18 11 3 4 31 14 31 - 14 | +17 36
    3 18 8 7 3 23 21 23 - 21 | +2 31
    4 18 8 3 7 24 22 24 - 22 | +2 27
    5 18 7 5 6 25 26 25 - 26 | -1 26
    6 18 4 9 5 20 21 20 - 21 | -1 21
    7 18 6 2 10 21 25 21 - 25 | -4 20
    8 18 3 7 8 7 18 7 - 18 | -11 16
    9 18 2 6 10 11 28 11 - 28 | -17 12
    10 18 1 5 12 8 23 8 - 23 | -15 8
    Ascenso - Grecia. SuperLeague 2 (Ascenso -Grupo)
    Grecia. SuperLeague 2 (Grupo de descenso)
    Grupo Sur
    # Equipo PJ G E D GF GC DG Pts. Forma
    1 18 14 3 1 40 13 40 - 13 | +27 45
    2 18 13 4 1 27 10 27 - 10 | +17 43
    3 18 9 7 2 27 12 27 - 12 | +15 34
    4 18 6 5 7 14 21 14 - 21 | -7 23
    5 18 5 5 8 17 29 17 - 29 | -12 20
    6 18 4 7 7 20 26 20 - 26 | -6 19
    7 18 4 5 9 19 21 19 - 21 | -2 17
    8 18 4 3 11 14 26 14 - 26 | -12 15
    9 18 3 6 9 16 27 16 - 27 | -11 15
    10 18 3 5 10 11 20 11 - 20 | -9 14
    Ascenso - Grecia. SuperLeague 2 (Ascenso -Grupo)
    Grecia. SuperLeague 2 (Grupo de descenso)
  • Grecia. SuperLeague 2 (Grupo de descenso)
    2024/2025
    Grupo Norte
    # Equipo PJ G E D GF GC DG Pts. Forma
    6 8 3 4 1 7 4 7 - 4 | +3 23
    7 8 4 4 0 9 4 9 - 4 | +5 22
    8 8 2 5 1 7 8 7 - 8 | -1 22
    9 8 3 2 3 9 7 9 - 7 | +2 19
    10 8 0 1 7 2 11 2 - 11 | -9 5
    Descenso
    Grupo Sur
    # Equipo PJ G E D GF GC DG Pts. Forma
    6 8 4 2 2 10 7 10 - 7 | +3 23
    7 8 3 2 3 9 8 9 - 8 | +1 19
    8 8 3 1 4 10 10 10 - 10 | 0 18
    9 8 1 3 4 4 8 4 - 8 | -4 16
    10 8 4 2 2 8 8 8 - 8 | 0 6
    Descenso
  • Grecia. SuperLiga 2 (Ascenso - grupo)
    2024/2025
    Grupo Norte
    # Equipo PJ G E D GF GC DG Pts. Forma
    1 8 5 3 0 21 6 21 - 6 | +15 42
    2 8 5 3 0 18 7 18 - 7 | +11 36
    3 8 2 3 3 12 17 12 - 17 | -5 25
    4 8 1 2 5 9 21 9 - 21 | -12 18
    5 8 1 1 6 8 17 8 - 17 | -9 18
    Ascenso - Superliga
    Grupo Sur
    # Equipo PJ G E D GF GC DG Pts. Forma
    1 8 6 2 0 9 0 9 - 0 | +9 43
    2 8 6 1 1 14 4 14 - 4 | +10 41
    3 8 4 1 3 12 6 12 - 6 | +6 30
    4 8 1 0 7 3 14 3 - 14 | -11 15
    5 8 1 0 7 2 16 2 - 16 | -14 13
    Ascenso - Superliga
  • Grecia. Superliga (Liga Conferencia. Grupo)
    2024/2025
    # Equipo PJ G E D GF GC DG Pts. Forma
    5 32 16 8 8 42 32 42 - 32 | +10 35
    6 32 13 5 14 35 40 35 - 40 | -5 27
    7 32 12 7 13 39 37 39 - 37 | +2 26
    8 32 10 8 14 40 47 40 - 47 | -7 20
    UEFA Conference League. Promoción. Clasificación
  • Grecia. SuperLeague (Grupo de descenso)
    2024/2025
    # Equipo PJ G E D GF GC DG Pts. Forma
    9 36 13 11 12 50 43 50 - 43 | +7 50
    10 36 13 9 14 29 31 29 - 31 | -2 48
    11 36 11 6 19 36 52 36 - 52 | -16 39
    12 36 10 7 19 40 61 40 - 61 | -21 37
    13 36 8 12 16 36 52 36 - 52 | -16 36
    14 36 4 8 24 21 64 21 - 64 | -43 20
    Descenso - Superliga 2
  • GRETsIYa: Superliga 2 - Dopolnitelnyy match(Stat)
    2024/2025
    Final