Dinamarca. Superliga - Grupo de descenso
  • Dinamarca. Superliga
    2024/2025
    # Equipo PJ G E D GF GC DG Pts. Forma
    1 22 14 3 5 42 27 42 - 27 | +15 45
    2 22 11 8 3 38 24 38 - 24 | +14 41
    3 22 9 9 4 42 23 42 - 23 | +19 36
    4 22 9 8 5 39 28 39 - 28 | +11 35
    5 22 10 5 7 39 36 39 - 36 | +3 35
    6 22 8 9 5 42 32 42 - 32 | +10 33
    7 22 8 9 5 38 29 38 - 29 | +9 33
    8 22 7 7 8 38 39 38 - 39 | -1 28
    9 22 5 6 11 23 41 23 - 41 | -18 21
    10 22 3 9 10 15 26 15 - 26 | -11 18
    11 22 4 5 13 26 51 26 - 51 | -25 17
    12 22 3 4 15 24 50 24 - 50 | -26 13
    Ascenso - Superliga (Campeonato - Play-offs)
    Superliga (Grupo del descenso)
  • Dinamarca. Superliga - Championship - Play-off
    2024/2025
    # Equipo PJ G E D GF GC DG Pts. Forma
    1 32 18 9 5 60 33 60 - 33 | +27 63
    2 32 19 5 8 64 42 64 - 42 | +22 62
    3 32 13 12 7 58 46 58 - 46 | +12 51
    4 32 13 9 10 57 50 57 - 50 | +7 48
    5 32 13 7 12 53 56 53 - 56 | -3 46
    6 32 10 10 12 53 46 53 - 46 | +7 40
    Ascenso - Liga de Campeones (Clasificación)
    Ascenso - Liga Europa (Clasificación)
    UEFA Conference League. Promoción. Clasificación
    Ascenso - Superliga (UEFA Liga Europa Conferencia - Play Offs)
  • Dinamarca. Superliga - Grupo de descenso
    2024/2025
    # Equipo PJ G E D GF GC DG Pts. Forma
    7 32 13 10 9 56 41 56 - 41 | +15 49
    8 32 12 11 9 57 50 57 - 50 | +7 47
    9 32 10 7 15 47 64 47 - 64 | -17 37
    10 32 7 7 18 37 64 37 - 64 | -27 28
    11 32 5 12 15 26 43 26 - 43 | -17 27
    12 32 5 9 18 34 67 34 - 67 | -33 24
    Ascenso - Superliga (UEFA Liga Europa Conferencia - Play Offs)
    Descenso - División 1
  • Dinamarca. Superliga (Liga Conferencia - Play-off)
    2024/2025
    Final