Copa Africana de Naciones (Clasificación)
  • Copa Africana de Naciones (Clasificación)
    2023
    Grupo A
    # Equipo PJ G E D GF GC DG Pts. Forma
    1 6 5 0 1 22 4 22 - 4 | +18 15
    2 6 4 1 1 11 5 11 - 5 | +6 13
    3 6 1 2 3 10 11 10 - 11 | -1 5
    4 6 0 1 5 3 26 3 - 26 | -23 1
    5 0 0 0 0 0 0 0 - 0 | 0 0
    Ascenso - Copa Africana de Naciones
    Grupo B
    # Equipo PJ G E D GF GC DG Pts. Forma
    1 6 3 2 1 8 5 8 - 5 | +3 11
    2 6 3 1 2 8 6 8 - 6 | +2 10
    3 6 2 2 2 8 8 8 - 8 | 0 8
    4 6 0 3 3 3 8 3 - 8 | -5 3
    Ascenso - Copa Africana de Naciones
    Grupo C
    # Equipo PJ G E D GF GC DG Pts. Forma
    1 4 2 1 1 6 3 6 - 3 | +3 7
    2 4 1 2 1 6 6 6 - 6 | 0 5
    3 4 1 1 2 4 7 4 - 7 | -3 4
    4 0 0 0 0 0 0 0 - 0 | 0 0
    Ascenso - Copa Africana de Naciones
    Grupo D
    # Equipo PJ G E D GF GC DG Pts. Forma
    1 6 5 0 1 10 3 10 - 3 | +7 15
    2 6 3 1 2 9 7 9 - 7 | +2 10
    3 6 1 2 3 4 10 4 - 10 | -6 5
    4 6 1 1 4 5 8 5 - 8 | -3 4
    Ascenso - Copa Africana de Naciones
    Grupo E
    # Equipo PJ G E D GF GC DG Pts. Forma
    1 6 3 3 0 8 3 8 - 3 | +5 12
    2 6 2 3 1 6 5 6 - 5 | +1 9
    3 6 2 1 3 9 7 9 - 7 | +2 7
    4 6 0 3 3 1 9 1 - 9 | -8 3
    Ascenso - Copa Africana de Naciones
    Grupo F
    # Equipo PJ G E D GF GC DG Pts. Forma
    1 6 5 1 0 9 2 9 - 2 | +7 16
    2 6 2 2 2 3 4 3 - 4 | -1 8
    3 6 2 1 3 5 6 5 - 6 | -1 7
    4 6 0 2 4 3 8 3 - 8 | -5 2
    Ascenso - Copa Africana de Naciones
    Grupo G
    # Equipo PJ G E D GF GC DG Pts. Forma
    1 6 5 0 1 15 2 15 - 2 | +13 15
    2 6 3 1 2 7 7 7 - 7 | 0 10
    3 6 2 1 3 5 10 5 - 10 | -5 7
    4 6 1 0 5 5 13 5 - 13 | -8 3
    Ascenso - Copa Africana de Naciones
    Grupo H
    # Equipo PJ G E D GF GC DG Pts. Forma
    1 6 4 1 1 12 6 12 - 6 | +6 13
    2 6 4 1 1 9 5 9 - 5 | +4 13
    3 6 2 1 3 6 8 6 - 8 | -2 7
    4 6 0 1 5 1 9 1 - 9 | -8 1
    Ascenso - Copa Africana de Naciones
    Grupo I
    # Equipo PJ G E D GF GC DG Pts. Forma
    1 6 4 0 2 11 4 11 - 4 | +7 12
    2 6 3 1 2 9 7 9 - 7 | +2 10
    3 6 2 1 3 3 5 3 - 5 | -2 7
    4 6 2 0 4 3 10 3 - 10 | -7 6
    Ascenso - Copa Africana de Naciones
    Grupo J
    # Equipo PJ G E D GF GC DG Pts. Forma
    1 6 4 1 1 11 1 11 - 1 | +10 13
    2 6 4 1 1 9 7 9 - 7 | +2 13
    3 6 1 1 4 3 9 3 - 9 | -6 4
    4 6 1 1 4 2 8 2 - 8 | -6 4
    Ascenso - Copa Africana de Naciones
    Grupo K
    # Equipo PJ G E D GF GC DG Pts. Forma
    1 4 3 0 1 8 3 8 - 3 | +5 9
    2 4 2 1 1 7 6 7 - 6 | +1 7
    3 4 0 1 3 3 9 3 - 9 | -6 1
    4 0 0 0 0 0 0 0 - 0 | 0 0
    Ascenso - Copa Africana de Naciones
    Grupo L
    # Equipo PJ G E D GF GC DG Pts. Forma
    1 6 4 2 0 12 4 12 - 4 | +8 14
    2 6 3 1 2 8 9 8 - 9 | -1 10
    3 6 1 2 3 8 9 8 - 9 | -1 5
    4 6 0 3 3 3 9 3 - 9 | -6 3
    Ascenso - Copa Africana de Naciones
  • Copa Africana de Naciones
    2023
    Grupo A
    # Equipo PJ G E D GF GC DG Pts. Forma
    1 3 2 1 0 9 3 9 - 3 | +6 7
    2 3 2 1 0 3 1 3 - 1 | +2 7
    3 3 1 0 2 2 5 2 - 5 | -3 3
    4 3 0 0 3 2 7 2 - 7 | -5 0
    Ascenso - Copa Africana de Naciones (Play-off)
    Reiting de los terceros clasificados
    Grupo B
    # Equipo PJ G E D GF GC DG Pts. Forma
    1 3 2 1 0 7 3 7 - 3 | +4 7
    2 3 0 3 0 6 6 6 - 6 | 0 3
    3 3 0 2 1 5 6 5 - 6 | -1 2
    4 3 0 2 1 4 7 4 - 7 | -3 2
    Ascenso - Copa Africana de Naciones (Play-off)
    Reiting de los terceros clasificados
    Grupo C
    # Equipo PJ G E D GF GC DG Pts. Forma
    1 3 3 0 0 8 1 8 - 1 | +7 9
    2 3 1 1 1 5 6 5 - 6 | -1 4
    3 3 1 1 1 2 3 2 - 3 | -1 4
    4 3 0 0 3 2 7 2 - 7 | -5 0
    Ascenso - Copa Africana de Naciones (Play-off)
    Reiting de los terceros clasificados
    Grupo D
    # Equipo PJ G E D GF GC DG Pts. Forma
    1 3 2 1 0 6 3 6 - 3 | +3 7
    2 3 1 1 1 3 4 3 - 4 | -1 4
    3 3 1 0 2 3 4 3 - 4 | -1 3
    4 3 0 2 1 3 4 3 - 4 | -1 2
    Ascenso - Copa Africana de Naciones (Play-off)
    Reiting de los terceros clasificados
    Grupo E
    # Equipo PJ G E D GF GC DG Pts. Forma
    1 3 1 2 0 3 1 3 - 1 | +2 5
    2 3 1 1 1 4 2 4 - 2 | +2 4
    3 3 1 1 1 1 4 1 - 4 | -3 4
    4 3 0 2 1 1 2 1 - 2 | -1 2
    Ascenso - Copa Africana de Naciones (Play-off)
    Reiting de los terceros clasificados
    Grupo F
    # Equipo PJ G E D GF GC DG Pts. Forma
    1 3 2 1 0 5 1 5 - 1 | +4 7
    2 3 0 3 0 2 2 2 - 2 | 0 3
    3 3 0 2 1 2 3 2 - 3 | -1 2
    4 3 0 2 1 1 4 1 - 4 | -3 2
    Ascenso - Copa Africana de Naciones (Play-off)
    Reiting de los terceros clasificados
    Reiting de los terceros clasificados
    # Equipo PJ G E D GF GC DG Pts. Forma
    1 3 1 1 1 2 3 2 - 3 | -1 4
    2 3 1 1 1 1 4 1 - 4 | -3 4
    3 3 1 0 2 3 4 3 - 4 | -1 3
    4 3 1 0 2 2 5 2 - 5 | -3 3
    5 3 0 2 1 5 6 5 - 6 | -1 2
    6 3 0 2 1 2 3 2 - 3 | -1 2
    Ascenso - Copa Africana de Naciones (Play-off)
  • Copa Africana de Naciones (Play-off)
    2023
    Octavos de final
    Quarter-final
    Semi-final
    Final
    3rd Place