Data | Torneio | Participantes | Hora | Resultado | |||
18/04/2025 | | 56' | 0 | 0 | 0 | ||
12/04/2025 | | 80' | 0 | 0 | 0 | ||
04/04/2025 | | 73' | 0 | 0 | 0 | ||
28/03/2025 | | 71' | 0 | 0 | 0 | ||
28/02/2025 | | 10' | 0 | 0 | 0 |
Data | Torneio | Participantes | Hora | Resultado | |||
18/04/2025 | | 56' | 0 | 0 | 0 | ||
12/04/2025 | | 80' | 0 | 0 | 0 | ||
04/04/2025 | | 73' | 0 | 0 | 0 | ||
28/03/2025 | | 71' | 0 | 0 | 0 | ||
28/02/2025 | | 10' | 0 | 0 | 0 |
Data
|
Tipo
| |||
01.07.2022
|
Agente livre
| |||
04.09.2021
|
Comprado
| |||
26.08.2019
|
Agente livre
|