Data | Torneio | Participantes | Hora | Resultado | |||
29/11/2023 | | 10' | 0 | 0 | 0 | ||
05/11/2023 | | 13' | 0 | 0 | 0 | ||
29/10/2023 | | 26' | 0 | 0 | 0 |
Data | Torneio | Participantes | Hora | Resultado | |||
29/11/2023 | | 10' | 0 | 0 | 0 | ||
05/11/2023 | | 13' | 0 | 0 | 0 | ||
29/10/2023 | | 26' | 0 | 0 | 0 |
Data
|
Tipo
| |||
17.04.2024
|
Agente livre
| |||
08.01.2017
|
Comprado
| |||
29.03.2016
|
Agente livre
| |||
29.08.2015
|
Agente livre
| |||
31.03.2014
|
Agente livre
| |||
01.02.2013
|
Comprado
| |||
11.08.2012
|
Agente livre
| |||
27.07.2012
|
Agente livre
|