Temporada | Torneio | Equipe | Jogos | |||
2016/2017 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | 9 | 12 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
2013/2014 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | 18 | 8 | 2 | 1 | ||
2011/2012 | 26 | 3 | 6 | 0 | ||
2010/2011 | 13 | 3 | 1 | 0 | ||
2010/2011 | 13 | 1 | 1 | 0 | ||
Total | 88 | 31 | 10 | 2 | ||
Total | 176 | 62 | 20 | 4 |
Data
|
Tipo
| |||
09.07.2014
|
Agente livre
| |||
10.08.2012
|
Agente livre
| |||
01.01.2011
|
Agente livre
| |||
01.01.2007
|
Agente livre
| |||
01.08.2005
|
Agente livre
| |||
30.06.2005
|
Retorno do empréstimo
| |||
01.01.2005
|
Emprestado
| |||
01.07.2004
|
Comprado
|