Data | Torneio | Participantes | Hora | Resultado | |||
23/04/2025 | | 90' | 0 | 0 | 0 | ||
18/04/2025 | | 90' | 0 | 0 | 0 | ||
13/04/2025 | | 90' | 0 | 0 | 0 | ||
09/04/2025 | | 81' | 0 | 0 | 0 | ||
05/04/2025 | | 61' | 0 | 0 | 0 | ||
29/03/2025 | | 46' | 0 | 1 | 0 |
Data | Torneio | Participantes | Hora | Resultado | |||
23/04/2025 | | 90' | 0 | 0 | 0 | ||
18/04/2025 | | 90' | 0 | 0 | 0 | ||
13/04/2025 | | 90' | 0 | 0 | 0 | ||
09/04/2025 | | 81' | 0 | 0 | 0 | ||
05/04/2025 | | 61' | 0 | 0 | 0 | ||
29/03/2025 | | 46' | 0 | 1 | 0 |
Data
|
Tipo
| |||
31.12.2025
|
Retorno do empréstimo
| |||
08.07.2024
|
Emprestado
| |||
01.01.2024
|
Comprado
|