Data | Torneio | Participantes | Hora | Resultado | |||
21/04/2025 | | 21' | 0 | 0 | 0 | ||
18/03/2025 | | 90' | 0 | 0 | 0 | ||
04/03/2025 | | 90' | 0 | 0 | 0 | ||
17/11/2024 | | 7' | 0 | 0 | 0 |
Data | Torneio | Participantes | Hora | Resultado | |||
21/04/2025 | | 21' | 0 | 0 | 0 | ||
18/03/2025 | | 90' | 0 | 0 | 0 | ||
04/03/2025 | | 90' | 0 | 0 | 0 | ||
17/11/2024 | | 7' | 0 | 0 | 0 |
Data
|
Tipo
| |||
08.01.2023
|
Comprado
| |||
31.12.2022
|
Retorno do empréstimo
| |||
12.08.2022
|
Emprestado
|