# | Nombre | Posición | Edad |
18 | 23 | ||
10 | 29 | ||
4 | 22 | ||
44 | 27 | ||
9 | 30 | ||
6 | 23 | ||
11 | 27 | ||
26 | |||
33 | 19 | ||
95 | 29 | ||
2 | 32 | ||
17 | 23 | ||
99 | 25 | ||
8 | 27 | ||
45 | 27 | ||
Entrenador |
# | Nombre | Posición | Edad |
18 | 23 | ||
10 | 29 | ||
4 | 22 | ||
44 | 27 | ||
9 | 30 | ||
6 | 23 | ||
11 | 27 | ||
26 | |||
33 | 19 | ||
95 | 29 | ||
2 | 32 | ||
17 | 23 | ||
99 | 25 | ||
8 | 27 | ||
45 | 27 | ||
Entrenador |
Nombre
|
Fernando Buesa Arena (Vitoria-Gasteiz)
|
Dirección
|
Torre 12 01013Vitoria-Gasteiz, Araba, Spain
|
Ciudad
|
Vitoria-Gasteiz
|
Dueño
|
Diputación Foral de Álava
|
Capacidad
|
Basketball:
15,716
Boxing / Martial arts:
16,164
|
Abierto
|
1991
|
Equipos
|
Saski Baskonia (1991–present)
|