# | Nombre | Posición | Edad |
34 | 26 | ||
10 | 26 | ||
21 | 19 | ||
1 | 27 | ||
18 | |||
33 | 27 | ||
20 | 20 | ||
24 | 31 | ||
19 | 33 | ||
23 | 26 | ||
2 | 25 | ||
13 | 23 | ||
31 | 18 | ||
29 | 23 | ||
9 | 32 | ||
18 | 29 | ||
Entrenador |
# | Nombre | Posición | Edad |
34 | 26 | ||
10 | 26 | ||
21 | 19 | ||
1 | 27 | ||
18 | |||
33 | 27 | ||
20 | 20 | ||
24 | 31 | ||
19 | 33 | ||
23 | 26 | ||
2 | 25 | ||
13 | 23 | ||
31 | 18 | ||
29 | 23 | ||
9 | 32 | ||
18 | 29 | ||
Entrenador |
Nombre
|
P.A.O.K. Sports Arena (Tesalónica)
|
Ciudad
|
Thessaloniki
|